Per-market health metrics
Market | TVL | Fundamental PPS |
|---|---|---|
$43.5M658.16 ybBTC | 1.0051 | |
deprecated | $10.3M147.46 ybBTC | 1.0678 |
$17.9M270.54 ybBTC | 1.0048 | |
deprecated | $3.7M54.47 ybBTC | 1.0478 |
$23.2M349.64 ybBTC | 1.0074 | |
deprecated | $3.7M52.29 ybBTC | 1.0643 |
$14.7M7637.54 ybETH | 1.0127 | |
deprecated | $17.5M9774.09 ybETH | 1.0194 |
Total value locked
Redemption (actual exit) vs Fundamental (oracle) price
Trading activity and fee generation
APR and cost analysis