Per-market health metrics
Market | TVL | Fundamental PPS |
|---|---|---|
$50.4M639.29 ybBTC | 1.0053 | |
deprecated | $10.8M131.25 ybBTC | 1.0708 |
$20.1M262.91 ybBTC | 1.0039 | |
deprecated | $4.1M51.59 ybBTC | 1.0614 |
$36.1M470.20 ybBTC | 1.0081 | |
deprecated | $3.3M40.43 ybBTC | 1.0690 |
$26.0M10471.49 ybETH | 1.0068 | |
overlap | $323.6K128.63 ybETH | 1.0228 |
Total value locked
Redemption (actual exit) vs Fundamental (oracle) price
Trading activity and fee generation
APR and cost analysis