Per-market health metrics
Market | TVL | Fundamental PPS | Redemption PPS | Stake Rate | Non-staker APR | Staker APR | Asset % | Swap 24h / 7d | AMM 24h / 7d | Fees 24h / 7d | Admin Fees 24h / 7d |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$30.4M369.98 ybBTC | 1.0069 | 1.0059 | 81.82% | 1.64% | 4.69% | 47.56% | 2.8M / 9.4M | 0 / 0 | 36.69K / 123.52K | $0 / $0 | |
deprecated | $11.1M130.58 ybBTC | 1.0677 | 1.0381 | 95.9% | 7.22% | 3.54% | 32.03% | 260.8K / 2.5M | 0 / 322.9K | 2.60K / 25.18K | $0 / $0 |
$20.4M256.46 ybBTC | 1.0026 | 0.9692 | 66.54% | 0.62% | 2.57% | 35.16% | 102.0K / 1.5M | 0 / 147.7K | 1.32K / 19.85K | $0 / $0 | |
deprecated | $4.1M50.31 ybBTC | 1.0575 | 0.998 | 95.81% | 6.14% | 0.14% | 27.43% | 59.6K / 476.8K | 0 / 7.9K | 597.10 / 4.80K | $0 / $0 |
$37.6M472 ybBTC | 1.0069 | 0.9721 | 79.66% | 1.68% | 3.39% | 34.9% | 241.5K / 1.9M | 0 / 3.0K | 3.14K / 24.41K | $0 / $0 | |
deprecated | $3.2M37.07 ybBTC | 1.0676 | 1.0391 | 38.75% | 7.14% | 0.35% | 32.57% | 67.8K / 616.9K | 0 / 12.3K | 677.88 / 6.21K | $0 / $0 |
$15.5M6,432.42 ybETH | 1.0044 | 1.0045 | 73.54% | 1.11% | 3.23% | 49.19% | 1.1M / 11.3M | 0 / 0 | 15.71K / 166.74K | $0 / $0 | |
overlap | $129.5K52.4 ybETH | 1.0281 | 1.0275 | 12.36% | 3.57% | 38.31% | 48.52% | 7.1K / 54.3K | 0 / 13.4K | 55.62 / 446.50 | $0 / $0 |
Total value locked
Redemption (actual exit) vs Fundamental (oracle) price
Trading activity and fee generation
105 observations have unavailable area components; observed components are shown and missing source values remain unavailable.
USDAPR and cost analysis