Per-market health metrics
Market | TVL | Fundamental PPS |
|---|---|---|
$41.6M646.50 ybBTC | 1.0062 | |
deprecated | $9.0M131.82 ybBTC | 1.0691 |
$16.9M266.40 ybBTC | 1.0043 | |
deprecated | $3.5M52.57 ybBTC | 1.0489 |
$25.1M389.87 ybBTC | 1.0071 | |
deprecated | $3.0M44.57 ybBTC | 1.0675 |
$14.6M7610.77 ybETH | 1.0107 | |
deprecated | $17.5M9761.82 ybETH | 1.0172 |
Total value locked
Redemption (actual exit) vs Fundamental (oracle) price
Trading activity and fee generation
APR and cost analysis